No. | Part Name | Material |
![]() |
|
1 | Body | EN-JL1040 | ||
2 | Disk | 2Cr13/ZCuZn25Al6Fe3Mn3 | ||
3 | Seat ring | 1Cr13/ZCuZn38Mn2Pb2 | ||
4 | Stem | 2Cr13 | ||
5 | Bellow | 304/316 | ||
6 | Bonnet | EN-JS1030 | ||
7 | Packing | Graphite | ||
8 | Stem nut | ZCuZn38Mn2Pb2 | ||
9 | Handwheel | Steel |
Dimensions data(mm)
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 |
b | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 | 32 | 32 |
n-d | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-28 | 12-28 |
f | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
H | 221 | 221 | 232 | 236 | 245 | 254 | 267 | 283 | 348 | 402 | 456 | 605 | 650 | 720 |
W | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Contact: Sales Department
Phone: 0086-150-5696 0865
Tel: 0086-551-6555 8068
Company: Fluid Valves & Fittings Co., Ltd
Add: NO.99 Jiuhuashan Road, Hefei, Anhui, CHINA