NO. | PART | MATERIAL |
![]() |
|
1 | Body | GG25/GGG40 | ||
2 | Ball | Metal+NBR/EPDM | ||
3 | Cap | GG25/GGG40 | ||
4 | Bolt | Stainless steel | ||
5 | Gasket | NBR/EPDM |
Dimensions data(mm)
DN (mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
ΦE (mm) | 180 | 200 | 240 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
L (mm) | 98 | 106 | 129 | 146 | 194 | 207 | 240 | 322 | 388 | 458 | 610 | 705 | |
ΦD (mm) | PN10 | Φ110 | Φ125 | Φ145 | Φ160 | Φ180 | Φ210 | Φ240 | Φ295 | Φ350 | Φ400 | Φ460 | Φ515 |
PN16 | Φ355 | Φ410 | Φ470 | Φ525 |
Contact: Sales Department
Phone: 0086-150-5696 0865
Tel: 0086-551-6555 8068
Company: Fluid Valves & Fittings Co., Ltd
Add: NO.99 Jiuhuashan Road, Hefei, Anhui, CHINA